Calculator
Când e Paștele?
Data Paștelui ortodox pe următorii 25 de ani, cu sărbătorile care se așază după ea. Totul e calculat după Paschalia pe stil vechi, nu copiat de undeva.
Calculator
Data Paștelui ortodox pe următorii 25 de ani, cu sărbătorile care se așază după ea. Totul e calculat după Paschalia pe stil vechi, nu copiat de undeva.
| An | Paștele | Floriile | Înălțarea | Rusaliile |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 apr | 5 apr | 21 mai | 31 mai |
| 2027 | 2 mai | 25 apr | 10 iun | 20 iun |
| 2028 | 16 apr | 9 apr | 25 mai | 4 iun |
| 2029 | 8 apr | 1 apr | 17 mai | 27 mai |
| 2030 | 28 apr | 21 apr | 6 iun | 16 iun |
| 2031 | 13 apr | 6 apr | 22 mai | 1 iun |
| 2032 | 2 mai | 25 apr | 10 iun | 20 iun |
| 2033 | 24 apr | 17 apr | 2 iun | 12 iun |
| 2034 | 9 apr | 2 apr | 18 mai | 28 mai |
| 2035 | 29 apr | 22 apr | 7 iun | 17 iun |
| 2036 | 20 apr | 13 apr | 29 mai | 8 iun |
| 2037 | 5 apr | 29 mar | 14 mai | 24 mai |
| 2038 | 25 apr | 18 apr | 3 iun | 13 iun |
| 2039 | 17 apr | 10 apr | 26 mai | 5 iun |
| 2040 | 6 mai | 29 apr | 14 iun | 24 iun |
| 2041 | 21 apr | 14 apr | 30 mai | 9 iun |
| 2042 | 13 apr | 6 apr | 22 mai | 1 iun |
| 2043 | 3 mai | 26 apr | 11 iun | 21 iun |
| 2044 | 24 apr | 17 apr | 2 iun | 12 iun |
| 2045 | 9 apr | 2 apr | 18 mai | 28 mai |
| 2046 | 29 apr | 22 apr | 7 iun | 17 iun |
| 2047 | 21 apr | 14 apr | 30 mai | 9 iun |
| 2048 | 5 apr | 29 mar | 14 mai | 24 mai |
| 2049 | 25 apr | 18 apr | 3 iun | 13 iun |
| 2050 | 17 apr | 10 apr | 26 mai | 5 iun |
Paștele cade în prima duminică după luna plină care urmează echinocțiului de primăvară. Cum luna plină se mută, se mută și Paștele — între 4 aprilie și 8 mai, în calendarul civil.
Amândouă folosesc aceeași regulă, dar o socotesc în calendare diferite: ortodocșii pe cel iulian, catolicii pe cel gregorian. De aici diferența, care poate fi de o săptămână sau de o lună.